Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDezember – Januar
von 07:30 - 12:00 Uhr
und 12:30 - 16:00 Uhr
Februar - November
von 07:30 - 12:00 Uhr
und 12:30 - 17:00 Uhr
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Bitte füllen Sie das Anfrageformular möglichst vollständig aus. Nach Absenden der Daten meldet sich ein Mitarbeiter aus dem Bereich technischer Systeme bei Ihnen.
Vertriebsleitung Energieinfrastruktur
Bitte füllen Sie das Anfrageformular möglichst vollständig aus. Nach Absenden der Daten meldet sich ein Mitarbeiter aus dem Bereich technischer Systeme bei Ihnen.
Vertriebsleitung Energieinfrastruktur
Bitte füllen Sie das Anfrageformular möglichst vollständig aus. Nach Absenden der Daten meldet sich ein Mitarbeiter aus dem Bereich technischer Systeme bei Ihnen.
Vertriebsleitung Energieinfrastruktur
Du willst dich selbst herausfordern und mit anpacken? Du hast auch keinen Bock auf langweilige 0815-Arbeit oder ein negatives Umfeld?
Noch besser: Du willst dich selbst verwirklichen und Teil von etwas ganz Großem sein? Dann warte nicht länger – schick uns deine Bewerbung und wir lernen uns (endlich!) kennen:
Erobere mit uns die Welt. Wir sind dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus und gehören zu den Technologieführern Europas. Dafür brauchen wir die schlauesten Köpfe der Region. Hast Du das Herz an der richtigen Stelle, einen messerscharfen Verstand und bist bereit, die „Extrameile“ zu gehen? Dann bist du bei uns genau richtig.
Willst du Teil eines jungen, aufstrebenden Unternehmens werden mit der Möglichkeit auf Übernahme, einem anschließenden Studium oder sogar Aufstiegschancen? Dann zögere nicht, dich zu bewerben. Wir sind ständig auf der Suche nach jungen Talenten mit Tatendrang und hoher Motivation.
Vertriebsleitung Energieinfrastruktur
Produkt anfragenVertrieb Innendienst
Produkt anfragenVertrieb Innendienst
Produkt anfragenVertrieb Innendienst
Produkt anfragenVertrieb Innendienst
Produkt anfragenVertrieb Innendienst I Fachberater im Außendienst Region Grafschaft & Emsland
Produkt anfragenVertrieb Innendienst
Produkt anfragenVertrieb Innendienst
Produkt anfragenVertrieb Innendienst
Produkt anfragenAuszubildender Industriekaufmann
Produkt anfragenArtikel-Nr. | Längemm | Breitemm | Höhemm | Gewichtkg | Deckelnut | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabelkanal 2500x1200x850 mm Innen 900/850x700 mm ohne Deckelnut | 101564 | 2500 | 1200 | 920 | 2452 kg/lfm | |
Kabelkanalabdeckplatte 1200x1000x200 mm SLW 60 Grau befahrbar, bewehrt | 101644 | 1200 | 1000 | 200 | 599 | |
Kabelkanal 2500x1200x850 mm Innen 900/850x635 mm, T-Stück, ohne Deckelnut | 103222 | 2500 | 1200 | 850 | 2160 kg/lfm |
Artikel-Nr. | Längemm | Breitemm | Höhemm | Gewichtkg | Deckelnut | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabelkanal 2500x700x550 mm Innen 400/350x350 mm mit Deckelnut | 101562 | 2500 | 700 | 550 | 1376 kg/lfm | |
Kabelkanalabdeckplatte 500x690x100 mm Grau RK mit U 100 Baustahl-Rahmen verzinkt | 102636 | 500 | 690 | 100 | 94 | |
Kabelkanal 2500x700x550 mm Ecke rechts m. Deckeln. 400/350x400 mm | 103123 | 2500 | 700 | 500 | 1313 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x700x550 mm Ecke links m. Deckeln. 400/350x400 mm | 103124 | 2500 | 700 | 500 | 1313 kg/lfm |
Artikel-Nr. | Längemm | Breitemm | Höhemm | Gewichtkg | Deckelnut | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabelkanal 2500x700x550 mm Innen 400/350x400 mm | 101557 | 2500 | 700 | 550 | 1412 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x700x550 mm Endstein Innen 400/350x400 mm | 101559 | 2500 | 700 | 500 | 585.6 kg/lfm | |
Kabelkanalabdeckplatte 500x690x100 mm Grau RK mit U 100 Baustahl-Rahmen verzinkt | 102636 | 500 | 690 | 100 | 94 | |
Kabelkanal 2500x700x550 mm Ecke rechts o. Deckeln. 400/350x400 mm | 102830 | 2500 | 700 | 500 | 1313 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x700x550 mm Ecke links o. Deckeln. 400/350x400 mm | 103104 | 2500 | 700 | 500 | 1313 kg/lfm |
Artikel-Nr. | Längemm | Breitemm | Höhemm | Gewichtkg | Deckelnut | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabelkanal 2500x1200x850 mm Innen 900/850x635 mm mit Deckelnut | 101563 | 2500 | 1200 | 850 | 2391 kg/lfm | |
Kabelkanalabdeckplatte 1200x1000x200 mm SLW 60 Grau befahrbar, bewehrt | 101644 | 1200 | 1000 | 200 | 599 | |
Kabelkanal 2500x1200x850 mm Innen 900/850x635 mm, T-Stück, mit Deckelnut | 102618 | 2500 | 1200 | 850 | 2160 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x1200x850 mm Innen 900/850x635 mm, Endstück, mit Deckelnut | 102619 | 2500 | 1200 | 850 | 2480 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x1200x850 mm Innen 900/850x635 mm, Ecke rechts, mit Deckelnut | 102620 | 2500 | 1200 | 850 | 2378 kg/lfm |
Artikel-Nr. | Längemm | Breitemm | Höhemm | Gewichtkg | Deckelnut | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabelkanal 2500x1000x920 mm Innen 620/570x605 mm mit Deckelnut | 101565 | 2500 | 1000 | 920 | 2839 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x1000x920 mm Innen 620/570x605 mm mit Deckelnut, Endstück | 102671 | 2500 | 1000 | 800 | 2974 kg/lfm | |
Kabelkanal T-Element 2500x1000x920 mm Innen 620/570x605 mm mit Deckelnut | 103711 | 2500 | 1000 | 920 | 2622 kg/lfm |
Artikel-Nr. | Längemm | Breitemm | Höhemm | Gewichtkg | Deckelnut | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabelkanal 2500x800x500 mm Innen 600/550x400/355 mm mit Deckelnut | 101529 | 2500 | 800 | 500 | 1055 kg/lfm | |
Kabelkanalabdeckplatte 500x790x115 mm | 102521 | 500 | 790 | 115 | 109 | |
Kabelkanalabdeckplatte 500x790x100 mm Grau RK mit U 100 Baustahl-Rahmen verzinkt | 102564 | 500 | 790 | 100 | 114 | |
Kabelkanal 2500x800x500 3-teilige Ecke 90° Innen 600/550x400 mm, mit Deckelnut | 102711 | 837 | 800 | 500 | 552 kg/Stk | |
Kabelkanal 2500x800x500 mm Endstein Innen 600/550x400 mm, mit Deckelnut | 102715 | 2500 | 920 | 560 | 1066 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x800x500 mm Ecke Links Innen 600/550x400 mm, mit Deckelnut | 103118 | 2500 | 800 | 500 | 1025 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x800x500 mm Ecke Rechts Innen 600/550x400 mm, mit Deckelnut | 103119 | 2500 | 800 | 500 | 1020 kg/lfm |
Artikel-Nr. | Längemm | Breitemm | Höhemm | Gewichtkg | Deckelnut | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabelkanal 2500x920x560 mm Innen 600/550x400 mm, Klasse D400 | 101539 | 2500 | 800 | 500 | 1765 kg/lfm | |
Kabelkanalabdeckplatte 500x920x200 mm Grau RK mit U 200 Stahl Rahmen verzinkt | 101642 | 920 | 500 | 200 | 276 | |
Kabelkanal 2500x920 HA=560 mm Endstück, Klasse D400 | 102152 | 2500 | 920 | 560 | 1800 kg/lfm | |
3-teilige Ecke für Kabelkanal 2500x920x560 mm Innen 600/550x400 mm, Klasse D400 | 102764 | 1218.7 | 920 | 560 | 880 kg/Stk | |
Kabelkanal 2500x920x560 mm Innen 600/550x400 mm T-Stück, Klasse D 400 | 103146 | 2500 | 800 | 500 | 1765 kg/lfm | |
Kabelkanalabdeckplatte 1250x920x200 mm grau SLW 60 befahrbar, bewehrt | 103150 | 1250 | 920 | 200 | 584 | |
Kabelkanal 2500x920 HA=560 mm Ecke links, Klasse D 400 | 103292 | 2500 | 920 | 560 | 1800 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x920 HA=560 mm Ecke rechts, Klasse D 400 | 103293 | 2500 | 920 | 560 | 1800 kg/lfm |
Artikel-Nr. | Längemm | Breitemm | Höhemm | Gewichtkg | Deckelnut | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabelkanal 2500x1100x550 mm Innen 800/750x400 mm | 101544 | 2500 | 1100 | 550 | 1770 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x1100x550 mm L-Form Innen 950/925x400 mm | 101547 | 2500 | 1100 | 550 | 1380 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x1100x550 mm T-Element Innen 800/750x400 mm | 101549 | 2500 | 1100 | 550 | 1637.5 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x1100x550 mm Endstein Innen 800/750x400 mm | 101550 | 2500 | 1100 | 550 | 1935 kg/lfm | |
Kabelkanal-Aufweitung 900x1100/2500x550 mm für Kabelkanal 2500x1100x550 mm | 101551 | 900 | 2500 | 550 | 953 kg/Stk | |
Kabelkanal 2500x1100x550 mm 3-teilige Ecke 90° Innen 800/750x400 mm | 101552 | 2500 | 1100 | 550 | 816 kg/lfm | |
Kabelkanalabdeckplatte 1100x500x100 mm Grau RK mit U 100 Stahl Rahmen verzinkt | 101641 | 1100 | 500 | 100 | 132 |
Artikel-Nr. | Längemm | Breitemm | Höhemm | Gewichtkg | Deckelnut | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabelkanal 2500x800x500 mm Innen 600/550x400 mm | 101528 | 2500 | 800 | 500 | 1113 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x800x500 mm Ecke Links Innen 600/550x400 mm | 101535 | 2500 | 800 | 500 | 1025 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x800x500 mm Ecke Rechts Innen 600/550x400 mm | 101536 | 2500 | 800 | 500 | 1020 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x800x500 mm T-Element Innen 600/550x400 mm | 101537 | 2500 | 800 | 500 | 955 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x800x500 mm Endstein Innen 600/550x400 mm | 101538 | 2500 | 920 | 560 | 1017.5 kg/lfm | |
Kabelkanal 2500x800x500 3-teilige Ecke 90° Innen 600/550x400 mm | 101540 | 837 | 800 | 500 | 552 kg/Stk | |
Kabelkanal-Aufweitung 900x800/2200x500 mm für Kabelkanal 2500x800x500 mm | 101543 | 900 | 2200 | 550 | 610 kg/Stk | |
Kabelkanalabdeckplatte 500x790x115 mm | 102521 | 500 | 790 | 115 | 109 | |
Kabelkanalabdeckplatte 500x790x100 mm Grau RK mit U 100 Baustahl-Rahmen verzinkt | 102564 | 500 | 790 | 100 | 114 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Calendly. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen