Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDezember – Januar
von 07:30 - 12:00 Uhr
und 12:30 - 16:00 Uhr
Februar - November
von 07:30 - 12:00 Uhr
und 12:30 - 17:00 Uhr
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Bitte füllen Sie das Anfrageformular möglichst vollständig aus. Nach Absenden der Daten meldet sich ein Mitarbeiter aus dem Bereich technischer Systeme bei Ihnen.

Vertriebsleitung Energieinfrastruktur & E-Mobility
Bitte füllen Sie das Anfrageformular möglichst vollständig aus. Nach Absenden der Daten meldet sich ein Mitarbeiter aus dem Bereich technischer Systeme bei Ihnen.

Vertriebsleitung Energieinfrastruktur & E-Mobility
Bitte füllen Sie das Anfrageformular möglichst vollständig aus. Nach Absenden der Daten meldet sich ein Mitarbeiter aus dem Bereich technischer Systeme bei Ihnen.

Vertriebsleitung Energieinfrastruktur & E-Mobility
Du willst dich selbst herausfordern und mit anpacken? Du hast auch keinen Bock auf langweilige 0815-Arbeit oder ein negatives Umfeld?
Noch besser: Du willst dich selbst verwirklichen und Teil von etwas ganz Großem sein? Dann warte nicht länger – schick uns deine Bewerbung und wir lernen uns (endlich!) kennen:
Erobere mit uns die Welt. Wir sind dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus und gehören zu den Technologieführern Europas. Dafür brauchen wir die schlauesten Köpfe der Region. Hast Du das Herz an der richtigen Stelle, einen messerscharfen Verstand und bist bereit, die „Extrameile“ zu gehen? Dann bist du bei uns genau richtig.
Willst du Teil eines jungen, aufstrebenden Unternehmens werden mit der Möglichkeit auf Übernahme, einem anschließenden Studium oder sogar Aufstiegschancen? Dann zögere nicht, dich zu bewerben. Wir sind ständig auf der Suche nach jungen Talenten mit Tatendrang und hoher Motivation.
Mit unseren Fertigteilfundamenten von Kortmann die Energiewende meistern. Bauen Sie Ihre Ladestation auf ein starkes Fundament aus Beton. Ladesäulen in Rekordzeit setzen – 9x schneller als mit Ortbeton. Wir sind Ihr Partner vom Entwurf, bis zum Fundament im Boden. Wir visualisieren Ihr Ladesäulenfundament nach Ihren Wünschen. Auf Maß gefertigte Kabeldurchführungen, Aussparungen für Anfahrschutzelemente und integrierte Halterungen, Passplatten oder Verbindungsstücke. Aus einer Hand.

Vertriebsleitung Energieinfrastruktur & E-Mobility
Produkt anfragen
Vertrieb Energieinfrastruktur & E-Mobility
Produkt anfragen| Hersteller | Alpitrronic |
| Ladesäule | HYC150/200/300/400 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Hager |
| Ladesäule | Witty Park 2 |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Elli |
| Ladesäule | Flexpole V2 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Elexon |
| Ladesäule | Ladepfosten |
| Ladeart |
| Hersteller | ABB |
| Ladesäule | NORDIC |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | ABB |
| Ladesäule | A 400 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Kempower |
| Ladesäule | Mega Satellite |
| Ladeart | Megawatt |
| Hersteller | Charge Big |
| Ladesäule | MAHLE |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | CHARGE-V |
| Ladesäule | Compact 80 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Alpitronic |
| Ladesäule | HYC50 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Compleo |
| Ladesäule | eBox Professional/ePole Duo |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Hectronic |
| Ladesäule | HecPay |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Kempower |
| Ladesäule | C501/801 CX01 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | ABL |
| Ladesäule | eMH1/eMH3 |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Scapo |
| Ladesäule | VISION/Comfort |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | ABB |
| Ladesäule | Terra X5 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Siemens |
| Ladesäule | SICHARGE UC 150 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | EkoEnergetyka |
| Ladesäule | GEN4 Axon Side 360 DLBS |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Schneider |
| Ladesäule | EVLink |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | ABB |
| Ladesäule | THOR 185 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | KEBA |
| Ladesäule | DCS10 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | KEBA |
| Ladesäule | Stele Smart Charger |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | ABB |
| Ladesäule | Terra XX5 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Elexon |
| Ladesäule | DC-Multifundament |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Alfen |
| Ladesäule | Eve Double Pro-line / PG-line |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | ELMI |
| Ladesäule | AiO 360 und AiO 180 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Alpitronic |
| Ladesäule | HYC 1000 – Dispenser Truck |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Alpitronic |
| Ladesäule | HYC 1000 – Dispenser Car |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Energie Südbayern |
| Ladesäule | AC-Universal |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Alpitronic |
| Ladesäule | HYC 1000 – Hyper Unit |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | NIDEC |
| Ladesäule | Direct Power PS |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Schneider Electric |
| Ladesäule | DC-Charger |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Alpitronic |
| Ladesäule | HYC 150/200/300/400 oberirdisch |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Elexon |
| Ladesäule | DC Terminal |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Elexon |
| Ladesäule | Powerbank Elexon 250 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | ABB |
| Ladesäule | GEN4 V2 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Delta |
| Ladesäule | Delta Inselelement |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | ABB |
| Ladesäule | NORDIC V2 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Kempower |
| Ladesäule | S-Series Liquid-Cooled Satellite |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Amazon |
| Ladesäule | Amazon mit 280mm Lochabstand |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Hesotec |
| Ladesäule | Public |
| Ladeart | Sonstige |
| Hersteller | Ads-Tec-Energy |
| Ladesäule | CHARGE POST |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Qwello |
| Ladesäule | V.2 |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Lupalo |
| Ladesäule | RZB |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Schneider Electric |
| Ladesäule | EVlink Pro |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Kempower |
| Ladesäule | C502/802 CX02 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Kempower |
| Ladesäule | C503/803 CX03 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | KEBA |
| Ladesäule | DCL10 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | KEBA |
| Ladesäule | DCW10 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Delta |
| Ladesäule | UFC Slim |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | ABB |
| Ladesäule | Terra X3,X4,XX4 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | EVBOX |
| Ladesäule | Troniq Modular |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | KEBA |
| Ladesäule | DCA10 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | KEBA |
| Ladesäule | DCU10 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | e4you |
| Ladesäule | DS90-180 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Amazon |
| Ladesäule | Amazon |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Axon Easy |
| Ladesäule | Ekoenergetyka |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Kempower |
| Ladesäule | Satellite |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Compleo |
| Ladesäule | Cito 2000 |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Easee/Onepole |
| Ladesäule | all Models |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Alpitronic |
| Ladesäule | HYC50 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Siemens |
| Ladesäule | SICHARGE D |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | EkoEnergetyka |
| Ladesäule | Power-Unit |
| Ladeart | DC |
| Setartikel | Fundament, Abdeckplatten + Befestigung |
| Hersteller | ABB |
| Ladesäule | Power-Unit |
| Ladeart | DC |
| Setartikel | Fundament, Abdeckplatten + Befestigung |
| Hersteller | KEBA |
| Ladesäule | V3 |
| Ladeart | AC |
| Setartikel | Fundament, Adapterplatte + Befestigung |
| Hersteller | KEBA |
| Ladesäule | V1/V2 |
| Ladeart | AC |
| Setartikel | Fundament, Adapterplatte + Befestigung |
| Hersteller | ABB |
| Ladesäule | User-Unit |
| Ladeart | DC |
| Setartikel | Fundament, Adapterplatte + Befestigung |
| Hersteller | ABB |
| Ladesäule | Power-Unit |
| Ladeart | DC |
| Setartikel | Fundament, Adapterplatte + Befestigung |
| Hersteller | EkoEnergetyka |
| Ladesäule | User-Unit |
| Ladeart | DC |
| Setartikel | Fundament, Adapterplatte + Befestigung |
| Hersteller | XCHARGE |
| Ladesäule | C6EU 150kW |
| Ladeart | DC |
| Setartikel | Fundament, Adapterplatte + Befestigung |
| Hersteller | Alpitronic |
| Ladesäule | HYC150 |
| Ladeart | DC |
| Setartikel | Fundament, Adapterplatte + Befestigung |
| Hersteller | Alpitronic |
| Ladesäule | HYC150 |
| Ladeart | DC |
| Setartikel | Fundament, Adapterplatte + Befestigung |
| Hersteller | ABB |
| Ladesäule | Terra 124/184kW |
| Ladeart | DC |
| Setartikel | Fundament, Adapterplatte + Befestigung |
| Hersteller | ABB |
| Ladesäule | Terra 360kW |
| Ladeart | DC |
| Setartikel | Fundament, Adapterplatte + Befestigung |
| Hersteller | Qwello |
| Ladesäule | Double-Charger |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | e4you |
| Ladesäule | DO360 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | VTS |
| Ladesäule | AC Charger |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Allego |
| Ladesäule | Landmark lite |
| Ladeart | Sonstige |
| Hersteller | Ekoenergetyka |
| Ladesäule | CORE CHARGER 300 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Ekoenergetyka |
| Ladesäule | Axon Side 360 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Elexon |
| Ladesäule | sxHPC480 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Smopi |
| Ladesäule | V2 |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Technagon |
| Ladesäule | P80 |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Technagon |
| Ladesäule | P40/W40 |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Technagon |
| Ladesäule | P45 HAK |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Delta |
| Ladesäule | UFC 200 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Elexon |
| Ladesäule | Stele/Wallbox |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Elexon |
| Ladesäule | Elexon |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Siemens |
| Ladesäule | Lademast |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Siemens |
| Ladesäule | SICHARGE UC200 |
| Ladeart | DC |
* Größere Mengen müssen über das Formular angefragt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Artikel-Nr. | Längemm | Breitemm | Höhemm | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
E-Ladesäulenfundament für Alpitronic Typ 1 |
102728 | 800 | 800 | 1020 | grau |
| 105120 | 380 | 200 | 590 | grau | |
| 103998 | 1440 | 1240 | 700 | grau | |
| 103727 | 380 | 380 | 700 | grau | |
E-Ladesäulenfundament für universell+ Adapterplatte für ABB (102939) |
103754 | 1200 | 1200 | 775 | grau |
| 105142 | 884 | 860 | 600 | grau | |
| 105137 | 1290 | 690 | 600 | grau | |
| 104513 | 250 | 250 | 590 | ||
| 104878 | 780 | 855 | 600 | grau | |
| 104387 | 800 | 600 | 940 | grau | |
| 104317 | 560 | 560 | 450 | grau | |
| 104141 | 370 | 370 | 600 | grau | |
| 103952 | 1220 | 580 | 730 | grau | |
| 103887 | 430 | 190 | 650 | grau | |
| 103944 | 630 | 430 | 500 | grau | |
| 103875 | 680 | 554 | 600 | grau | |
| 103835 | 1000 | 940 | 790 | grau | |
| 103800 | 1400 | 1020 | 1020 | grau | |
| 103796 | 570 | 320 | 600 | grau | |
| 103781 | 680 | 554 | 600 | grau | |
| 103667 | 700 | 800 | 1000 | grau | |
| 103587 | 350 | 170 | 700 | grau | |
| 103462 | 680 | 754 | 600 | grau | |
| 103686 | 1020 | 720 | 200 | grau | |
| 103569 | 380 | 220 | 570 | grau | |
| 105246 | 1450 | 1380 | 250 | grau | |
| 105100 | 800 | 800 | 1020 | grau | |
| 105023 | 800 | 800 | 1020 | grau | |
| 104990 | 550 | 550 | 600 | grau | |
| 104932 | 1736 | 1536 | 1020 | grau | |
| 104706 | 800 | 800 | 1020 | grau | |
| 104698 | 960 | 960 | 600 | grau | |
| 104694 | 1830 | 1830 | 250 | grau | |
| 104683 | 910 | 560 | 600 | ||
| 104611 | 1630 | 1130 | 300 | ||
| 104479 | 1300 | 1170 | 720 | grau | |
| 104388 | 4135 | 1400 | 200 | grau | |
E-Ladesäulenfundament für universell+ Adapterplatte für ABB (102939) |
104478 | 1200 | 1200 | 775 | grau |
| 104336 | 560 | 560 | 600 | grau | |
| 104313 | 600 | 600 | 600 | grau | |
| 104145 | 200 | 200 | 590 | grau | |
Bezeichnung Kunde: 47225-0/A Fertigteilfundament CPT 1350x 1550x 250 mm |
104017 | 1350 | 1550 | 250 | grau |
| 104144 | 300 | 300 | 570 | ||
| 103957 | 240 | 240 | 600 | grau | |
| 103960 | 500 | 500 | 600 | grau | |
| 103955 | 1200 | 1180 | 730 | grau | |
| 103954 | 1200 | 1780 | 730 | grau | |
| 103905 | 730 | 670 | 1000 | grau | |
| 103904 | 800 | 500 | 1000 | grau | |
| 103769 | 800 | 475 | 800 | grau | |
| 103742 | 814 | 579 | 600 | grau | |
| 103671 | 1000 | 600 | 800 | grau | |
| 103669 | 1030 | 880 | 1000 | grau | |
| 103668 | 1240 | 450 | 325 | grau | |
| 103594 | 950 | 800 | 300 | grau | |
E-Ladesäulenfundament für Amazon |
103446 | 600 | 600 | 600 | grau |
| 104028 | 817 | 660 | 600 | grau | |
| 103951 | 400 | 400 | 600 | grau | |
| 103889 | 1310 | 485 | 620 | grau | |
| 103780 | 250 | 250 | 590 | grau | |
| 103774 | 600 | 600 | 940 | grau | |
E-Ladesäulenfundament für Siemens Sicharge D |
103387 | 950 | 950 | 600 | grau |
| 104452 | 1400 | 1020 | 1020 | grau | |
| 104451 | 1300 | 1170 | 720 | grau | |
| 104450 | 350 | 170 | 700 | grau | |
| 104449 | 350 | 170 | 700 | grau | |
| 104448 | 350 | 170 | 700 | grau | |
| 104447 | 1200 | 1200 | 775 | grau | |
| 104445 | 1200 | 1200 | 775 | grau | |
| 104446 | 1200 | 1200 | 775 | grau | |
| 104444 | 1200 | 1200 | 775 | grau | |
| 104443 | 1200 | 1200 | 775 | grau | |
| 104441 | 1200 | 1200 | 775 | grau | |
| 104442 | 1200 | 1200 | 775 | grau | |
| 104324 | 455 | 300 | 570 | grau | |
| 104262 | 1850 | 1050 | 500 | grau | |
| 104120 | 430 | 530 | 600 | grau | |
| 104117 | 980 | 480 | 800 | grau | |
| 104108 | 2500 | 1500 | 600 | grau | |
| 104107 | 1200 | 800 | 600 | grau | |
| 104034 | 1200 | 1200 | 775 | grau | |
| 104102 | 1420 | 1020 | 200 | ||
| 103897 | 440 | 340 | 400 | grau | |
| 103886 | 895 | 350 | 700 | grau | |
| 103885 | 460 | 250 | 700 | grau | |
| 103884 | 530 | 330 | 700 | grau | |
| 103790 | 550 | 550 | 300 | grau | |
| 103768 | 1000 | 800 | 800 | grau | |
| 103693 | 600 | 350 | 700 | grau | |
| 103692 | 600 | 350 | 700 | grau | |
| 103607 | 1781 | 1281 | 1050 | grau | |
E-Ladesäulenfundament für Siemens SICHARGE UC200 |
102956 | 1000 | 940 | 800 | grau |
E-Ladesäulenfundament für chargeIT |
102745 | 1800 | 1300 | 250 | grau |
| Hersteller | Alfen |
| Abdeckblech | Eve Double Pro-line / PG-line |
| Ladeart | AC |
| Hersteller | Alpitronic |
| Abdeckblech | Typ 1, HYC150/300 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Alpitronic |
| Abdeckblech | HYC50 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Kempower |
| Abdeckblech | C501/801 CX01 |
| Ladeart | DC |
| Hersteller | Alpitronic |
| Abdeckkasten | HYC150/300 |
| Ladeart | DC |
* Größere Mengen müssen über das Formular angefragt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Artikel-Nr. | Längemm | Breitemm | Höhemm | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104329 | 341 | 206 | 2 | ||
| 104330 | 780 | 780 | 2 | ||
| 104331 | 406 | 193 | 2 | ||
| 104156 | 580 | 520 | 75 | ||
| 104271 | 540 | 500 | 500 | ||
| 103106 | 598 | 610 | 5 |
Kortmann Beton Verkehrsleitsysteme verhindern im Straßenverkehr das unrechtmäßige Durchfahren oder Parken von Kraftfahrzeugen und dienen der Verkehrsführung. Unser Reflektorpfahl ist ein Betonpoller, versehen mit zwei Reflektoren und dient als Anfahrschutz. Montiert…
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Calendly. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen